2022-09-09
Introdução de produto sobre SRE-6825:
Artigo | Valor |
Tipo do painel solar | Mono painel solar |
Tipo da bateria | Bateria de lítio ou bateria acidificada ao chumbo |
Poder da carga | 25W |
Carregamento solar | 6-8 horas |
Qty do diodo emissor de luz | 12PCS SMD |
Capacidade de produção | 5000PCS/Month |
Ponto de desconexão da baixa tensão | 2.8±0.2VDC |
Corrente de carregamento | 1.6A |
Nenhuma perda de carga | ≤8mA |
A C.A. entrou a tensão | 100-240VAC |
tensão do Aberto-circuito | 5.5~6.5VDC |
Envie-nos seu inquérito diretamente