2023-08-21
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Saída AC Hertz | 50 Hz |
| Cores | Branco |
| Painel solar | 40W/60W |
| Produção | 3.2~3.6A |
| Luzes LED Cor | Branco |
| Nome do produto | Sistema de armazenamento de energia fotovoltaica montado na parede |
| Capacidade da bateria | 12V 12,5mah ((150WH) 12V 25mah ((300WH) |
| Forma de onda de saída AC | Ondas de correcção |
| Tamanho | 22*30 cm |
| lâmpada LED | 6W*3pcs |
| Inversor híbrido solar MPPT | Disponível |
| Inversor de preços com bateria e carregador solar | Disponível |
| Lista de preços do inversor solar com bateria | Disponível |
O SYNSVO SRE-938 Wall Mounted PV Energy Storage System é um produto confiável e de alto desempenho que oferece uma ótima combinação de qualidade, funcionalidade e preço.e uma quantidade mínima de 10. O tempo de entrega é de 3 a 15 dias, e os termos de pagamento são T / T, W / U. A capacidade de fornecimento é de 10000.e pode ser carregado com energia solar e carregadorÉ o inversor solar perfeito para aqueles que procuram uma lista de preços de inversor solar com bateria, inversor solar inversor solar inversor híbrido.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente