2023-04-21
Introdução de produto do WIFI&GPRS disponível para o IOS e o Android:
| Modelo | SPS-10KW |
| Poder entrado máximo do picovolt | 10000W |
| Potência de saída avaliado | 10200W/10200VA |
| Corrente de carregamento solar máxima | 160A |
| Tensão de C.C. máxima nominal da tensão de C.C. | 360VDC/500VDC |
| Tensão da partida/tensão de alimentação inicial | 90VCD/120VCD |
| Tensão de C.C. máxima | 90~450VDC |
| Número de corrente entrada máxima dos Trackers/de MPPT | 1/27A |
| Tensão nominal da saída? | 200/230/240VAC |
| Escala da tensão da saída | 195.5~253VAC |
| Corrente de saída nominal | 44.3A |
| Fator de poder | >0,99 |
| Escala de frequência da grade da alimentação | 49~51Z±1Hz |
| Eficiência de conversão máxima (DC/AC) | 98% |
| Carga máxima | 10200W |
| Carga principal máxima | 10200W |
| Segunda carga máxima (modo da bateria) | 3400W |
| Carga principal tensão eliminada | 44VDC |
| Tensão principal do retorno da carga | 54VDC |
| Tensão do reinício da tensão da partida da C.A. auto | 120-140VAC/180VAC |
| Escala de tensão entrada aceitável | 90-280VAC? ou? 170-280VAC |
| Corrente entrada máxima da C.A. | 50A |
| Frequência de funcionamento nominal | 50/60Hz |
| Poder do impulso | 20400W |
| Tensão de C.C. máxima | 500VDC |
| Escala da tensão de MPPT | 90VDC~450VDC |
| Número de corrente entrada máxima dos Trackers/de MPPT | 1/27A |
| Tensão nominal da saída | 220/230/240VAC |
| Forma de onda da saída | Puro? seno? onda |
| Eficiência (C.C. à C.A.) | 94% |
| Tensão de C.C. nominal | 48VDC |
| Corrente de carregamento solar máxima | 160A |
| Corrente de carregamento máxima da C.A. | 140A |
| Dimensão, DxWxH (milímetros) | 420*310*110 |
| Peso líquido (quilogramas) | 14,5 |
| Peso da grama (quilogramas) | 16 |
| Porto de comunicação | RS232/WIFI/Remove? LCD/GPRS |
| Temperatura de funcionamento | -10~50ºC |
Características sobre o WIFI&GPRS disponível para o IOS e o Android:
- Inversor solar puro da onda de seno
- Outputpowerfactor1.0
- WIFI&GPRS disponível para o IOS e o Android
- Inversor que corre sem bateria
- restauração da Um-chave aos ajustes da fábrica
- Ativação automática incorporado da bateria de lítio
- Built-in160AMPPTsolarcharger
- Escala de tensão de entrada alta do picovolt (90~450VDC)
- Jogo incorporado do anti-crepúsculo para o ambiente áspero
- Projeto esperto da carga da bateria para aperfeiçoar a vida da bateria
- Saída dupla
- Botão do toque
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente